업종별 공식 공개자료 비교
한식 프랜차이즈 비교
동일 업종의 창업비용·연간 평균매출·가맹점 수를 기준연도와 함께 확인하세요. 평균매출은 순이익이 아닙니다.
비교 수치는 각 브랜드의 정보공개서 기준연도가 다를 수 있습니다. 계약 전 최신 정보공개서 원문과 별도 부담 비용을 확인하세요.
| 브랜드 | 기준 | 공시 창업비용 | 연간 평균매출 | 가맹점 수 |
|---|---|---|---|---|
| 본죽&비빔밥 | 2024년 공시자료 | 102,154천원 | 369,790천원 | 1,003개 |
| 한솥 | 2024년 공시자료 | 100,259천원 | 461,018천원 | 793개 |
| 본죽 | 2024년 공시자료 | 97,180천원 | 266,349천원 | 647개 |
| 땅스부대찌개 | 2024년 공시자료 | 41,500천원 | 170,811천원 | 594개 |
| 두찜 | 2024년 공시자료 | 35,411천원 | 384,446천원 | 592개 |
| 명륜진사갈비 | 2024년 공시자료 | 188,540천원 | 942,355천원 | 560개 |
| 고봉민김밥인 | 2024년 공시자료 | 69,865천원 | 246,875천원 | 507개 |
| 본도시락 | 2024년 공시자료 | 86,097천원 | 298,326천원 | 439개 |
| 큰맘할매순대국 | 2024년 공시자료 | 64,470천원 | 200,878천원 | 401개 |
| 가장맛있는족발 | 2024년 공시자료 | 124,125천원 | 625,246천원 | 395개 |
| 담꾹 | 2024년 공시자료 | 58,859천원 | 131,509천원 | 363개 |
| 죽이야기 | 2024년 공시자료 | 72,950천원 | 128,970천원 | 346개 |
| 원할머니 | 2024년 공시자료 | 120,418천원 | 490,637천원 | 295개 |
| 일품양평해장국 | 2024년 공시자료 | 74,875천원 | 246,636천원 | 282개 |
| 열정국밥 | 2024년 공시자료 | 94,400천원 | 459,089천원 | 234개 |
| 오복 오봉집 | 2024년 공시자료 | 105,600천원 | 571,181천원 | 213개 |
| 열정해장국 | 2024년 공시자료 | 96,400천원 | 56,482천원 | 205개 |
| 놀부부대찌개 | 2024년 공시자료 | 103,343천원 | 152,052천원 | 203개 |
| 유가네 | 2024년 공시자료 | 96,300천원 | 465,319천원 | 200개 |
| 덮덮밥 | 2024년 공시자료 | 41,500천원 | 212,506천원 | 198개 |
| 설동궁찜닭 | 2024년 공시자료 | 57,000천원 | 426,243천원 | 193개 |
| 순수덮밥 | 2024년 공시자료 | 20,150천원 | 92,382천원 | 184개 |
| 신의주찹쌀순대 | 2024년 공시자료 | 97,875천원 | 434,659천원 | 184개 |
| 백채 | 2024년 공시자료 | 63,943천원 | 276,619천원 | 181개 |
| 팔각도 | 2024년 공시자료 | 122,460천원 | 766,361천원 | 181개 |
| 곤지암할매소머리국밥 | 2024년 공시자료 | 49,300천원 | 176,744천원 | 178개 |
| 정직유부 | 2024년 공시자료 | 65,513천원 | 242,774천원 | 169개 |
| 하남돼지집 | 2024년 공시자료 | 142,410천원 | 692,739천원 | 168개 |
| 돼지게티 | 2024년 공시자료 | 44,900천원 | 107,690천원 | 165개 |
| 조마루감자탕 | 2024년 공시자료 | 154,478천원 | 341,708천원 | 162개 |
| 이화수전통육개장 | 2024년 공시자료 | 95,500천원 | 417,753천원 | 158개 |
| 현대옥 | 2024년 공시자료 | 117,005천원 | 529,589천원 | 154개 |
| 목구멍 | 2024년 공시자료 | 130,820천원 | 887,171천원 | 149개 |
| 일미리금계찜닭 | 2024년 공시자료 | 128,500천원 | 171,276천원 | 147개 |
| 아구듬뿍&알곤마니 | 2024년 공시자료 | 28,710천원 | 110,887천원 | 146개 |
| 인생극장 | 2024년 공시자료 | 12,000천원 | 64,440천원 | 145개 |
| 밥풀릭스 | 2024년 공시자료 | 42,800천원 | 366,267천원 | 143개 |
| 인생냉면 | 2024년 공시자료 | 31,460천원 | 28,657천원 | 140개 |
| 한촌설렁탕 | 2024년 공시자료 | 149,100천원 | 585,509천원 | 140개 |
| 삼산회관 | 2024년 공시자료 | 68,268천원 | 378,767천원 | 131개 |
| 불막열삼 | 2024년 공시자료 | 77,900천원 | 209,091천원 | 127개 |
| 완미족발 | 2024년 공시자료 | 120,471천원 | 457,714천원 | 127개 |
| 봉추찜닭 | 2024년 공시자료 | 130,961천원 | 394,229천원 | 126개 |
| 이것이국밥이다 | 2024년 공시자료 | 75,580천원 | 120,566천원 | 125개 |
| 인생김치찌개 | 2024년 공시자료 | 49,300천원 | 20,793천원 | 124개 |
| 한마음정육식당 | 2024년 공시자료 | 130,350천원 | 737,504천원 | 124개 |
| 황금코다리 | 2024년 공시자료 | 107,300천원 | 615,729천원 | 123개 |
| 고기극찬 | 2024년 공시자료 | 30,830천원 | 338,419천원 | 122개 |
| 킹콩부대찌개 | 2024년 공시자료 | 125,950천원 | 305,221천원 | 121개 |
| 고기듬뿍 대왕비빔밥 | 2024년 공시자료 | 46,750천원 | 32,790천원 | 120개 |
| 한신포차 | 2024년 공시자료 | 98,230천원 | 537,049천원 | 116개 |
| 구구족 | 2024년 공시자료 | 162,650천원 | 503,792천원 | 113개 |
| 삼겹본능 | 2024년 공시자료 | 33,557천원 | 45,255천원 | 112개 |
| 인생아구찜 | 2024년 공시자료 | 50,650천원 | 417,352천원 | 112개 |
| 감성낙곱새 | 2024년 공시자료 | 28,300천원 | 88,876천원 | 109개 |
| 바우네나주곰탕 | 2024년 공시자료 | 72,630천원 | 160,508천원 | 109개 |
| 도야족발보쌈 | 2024년 공시자료 | 80,300천원 | 290,297천원 | 106개 |
| 에그폭탄덮밥 | 2024년 공시자료 | 31,460천원 | 37,743천원 | 106개 |
| 한끼한죽 | 2024년 공시자료 | 11,110천원 | 32,823천원 | 106개 |
| 담아내다 | 2024년 공시자료 | 47,900천원 | 96,351천원 | 104개 |
| 놀부보쌈족발 | 2024년 공시자료 | 116,292천원 | 115,988천원 | 103개 |
| 진이찬방 | 2024년 공시자료 | 65,100천원 | 202,418천원 | 103개 |
| 김순덕원조부안집 | 2024년 공시자료 | 107,622천원 | 432,342천원 | 101개 |
| 새마을식당 | 2024년 공시자료 | 87,790천원 | 498,191천원 | 101개 |
| 요달의찜닭 | 2024년 공시자료 | 57,200천원 | 222,611천원 | 101개 |
| 수유리혼밥왕 | 2024년 공시자료 | 35,787천원 | 29,939천원 | 100개 |
| 육수당 | 2024년 공시자료 | 101,400천원 | 208,369천원 | 99개 |
| 기대만족 | 2024년 공시자료 | 65,450천원 | 378,437천원 | 98개 |
| 육칠이 | 2024년 공시자료 | 46,800천원 | 535,799천원 | 98개 |
| 푸줏간 고기도시락 | 2024년 공시자료 | 44,360천원 | 323,640천원 | 97개 |
| 혼밥대왕 | 2024년 공시자료 | 371,800천원 | 200,733천원 | 97개 |
| 고기싸롱 | 2024년 공시자료 | 162,225천원 | 1,065,262천원 | 94개 |
| 대동집 | 2024년 공시자료 | 116,600천원 | 493,694천원 | 94개 |
| 미진축산 | 2024년 공시자료 | 72,850천원 | 458,913천원 | 94개 |
| 집밥뚝딱 | 2024년 공시자료 | 58,850천원 | 69,303천원 | 93개 |
| 맛찬들왕소금구이 | 2024년 공시자료 | 173,000천원 | 1,273,843천원 | 91개 |
| 송담추어탕 | 2024년 공시자료 | 86,000천원 | 427,792천원 | 91개 |
| 박가부대 | 2024년 공시자료 | 91,110천원 | 262,978천원 | 90개 |
| 샤브마니아 | 2024년 공시자료 | 133,900천원 | 1,085,928천원 | 88개 |
| 이동규인왔따쪽갈비 | 2024년 공시자료 | 59,100천원 | 64,615천원 | 88개 |
| 구름계란덮밥 | 2024년 공시자료 | 36,200천원 | 292,103천원 | 86개 |
| 육회왕자연어공주 | 2024년 공시자료 | 66,350천원 | 305,203천원 | 86개 |
| 죽도령 | 2024년 공시자료 | 31,750천원 | 25,152천원 | 85개 |
| 행복한찜닭 | 2024년 공시자료 | 24,110천원 | 160,905천원 | 85개 |
| 김사부의곱창명가 | 2024년 공시자료 | 51,900천원 | 215,416천원 | 84개 |
| 김선생불닭발 | 2024년 공시자료 | 51,900천원 | 123,522천원 | 84개 |
| 배고픈덮밥이 | 2024년 공시자료 | 8,500천원 | 200,216천원 | 84개 |
| 식사준비 | 2024년 공시자료 | 57,000천원 | 132,189천원 | 84개 |
| 맛깔참죽 | 2024년 공시자료 | 75,700천원 | 115,356천원 | 83개 |
| 육쌈냉면 | 2024년 공시자료 | 167,280천원 | 457,497천원 | 83개 |
| 입큰아구알곤이찜 | 2024년 공시자료 | 21,450천원 | 132,376천원 | 83개 |
| 제육의 법칙 | 2024년 공시자료 | 36,626천원 | 103,340천원 | 83개 |
| 국민낙곱새 | 2024년 공시자료 | 19,800천원 | 230,209천원 | 82개 |
| 홍콩할매불닭발 | 2024년 공시자료 | 66,800천원 | 37,581천원 | 82개 |
| 택이네 조개전골 | 2024년 공시자료 | 106,950천원 | 496,911천원 | 81개 |
| 맛있는 고기에 솜씨를 더하다 | 2024년 공시자료 | 116,700천원 | 680,985천원 | 79개 |
| 밥스틸러 김치찜 | 2024년 공시자료 | 23,100천원 | 5,833천원 | 79개 |
| 아부찌부대찌개 | 2024년 공시자료 | 23,650천원 | 100,881천원 | 79개 |
| 족발신선생 | 2024년 공시자료 | 91,650천원 | 771,496천원 | 79개 |
| 짚신매운갈비찜 | 2024년 공시자료 | 87,800천원 | 301,807천원 | 79개 |
| 김치볶음밥잘볶는집 | 2024년 공시자료 | 83,500천원 | 58,963천원 | 78개 |
| 내가닭도리탕이다 | 2024년 공시자료 | 57,200천원 | 98,070천원 | 78개 |
| 정통집 | 2024년 공시자료 | 68,449천원 | 355,128천원 | 78개 |
| 집밥e선생 | 2024년 공시자료 | 34,500천원 | 54,659천원 | 78개 |
| 김치찜은못참지 | 2024년 공시자료 | 56,500천원 | 348,831천원 | 77개 |
| 수백당 | 2024년 공시자료 | 90,600천원 | 360,600천원 | 77개 |
| 등뼈家 | 2024년 공시자료 | 84,000천원 | 225,593천원 | 76개 |
| 신마포갈매기 | 2024년 공시자료 | 135,550천원 | 321,544천원 | 76개 |
| 육만사 | 2024년 공시자료 | 990천원 | 63,903천원 | 76개 |
| 더마니 | 2024년 공시자료 | 5,300천원 | 210,033천원 | 75개 |
| 더진국 | 2024년 공시자료 | 103,550천원 | 425,027천원 | 75개 |
| 뜸들이다 | 2024년 공시자료 | 35,800천원 | 214,186천원 | 75개 |
| 샐러디아 | 2024년 공시자료 | 43,570천원 | 154,936천원 | 75개 |
| 자연정가 양평해장국 | 2024년 공시자료 | 119,900천원 | 380,174천원 | 75개 |
| 그놈포차 | 2024년 공시자료 | 79,400천원 | 215,133천원 | 74개 |
| 김충기꽃삼겹 | 2024년 공시자료 | 16,740천원 | 165,164천원 | 74개 |
| 북창동순두부 | 2024년 공시자료 | 96,080천원 | 497,242천원 | 74개 |
| 두부만드는사람들 | 2024년 공시자료 | 75,900천원 | 76,383천원 | 73개 |
| 마선생마약국밥 | 2024년 공시자료 | 62,300천원 | 173,810천원 | 73개 |
| 방가네소고기국밥수육 | 2024년 공시자료 | 59,840천원 | 66,636천원 | 73개 |
| 맛나감자탕 | 2024년 공시자료 | 172,500천원 | 686,647천원 | 72개 |
| 유가네한우곰탕 | 2024년 공시자료 | 177,700천원 | 175,296천원 | 72개 |
| 지호한방삼계탕 | 2024년 공시자료 | 120,450천원 | 461,001천원 | 72개 |
| 참이맛감자탕 | 2024년 공시자료 | 118,500천원 | 408,901천원 | 72개 |
| 본래순대 | 2024년 공시자료 | 86,790천원 | 142,163천원 | 69개 |
| 송주불냉면앤칼국수 | 2024년 공시자료 | 43,350천원 | 133,118천원 | 69개 |
| 1992덮밥&짜글이 | 2024년 공시자료 | 34,100천원 | 170,159천원 | 68개 |
| 국밥참맛있는집 | 2024년 공시자료 | 51,700천원 | 272,737천원 | 68개 |
| 김삼구 | 2024년 공시자료 | 63,050천원 | 30,191천원 | 68개 |
| 김형제고기의철학 | 2024년 공시자료 | 117,200천원 | 691,661천원 | 68개 |
| 통뼈감자탕 | 2024년 공시자료 | 5,300천원 | 53,694천원 | 68개 |
| 고집센그집갈비탕 | 2024년 공시자료 | 74,140천원 | 434,078천원 | 67개 |
| 볶찜 | 2024년 공시자료 | 47,231천원 | 93,150천원 | 67개 |
| 부산아지매국밥 | 2024년 공시자료 | 104,050천원 | 308,609천원 | 66개 |
| 한식밥상 | 2024년 공시자료 | 41,571천원 | 268,511천원 | 66개 |
| 홍춘천 | 2024년 공시자료 | 127,850천원 | 102,309천원 | 66개 |
| 명랑부대찌개&낙곱새 | 2024년 공시자료 | 34,980천원 | 196,459천원 | 65개 |
| 윤반장 | 2024년 공시자료 | 70,100천원 | 114,585천원 | 65개 |
| 교반 | 2024년 공시자료 | 45,300천원 | 139,838천원 | 63개 |
| 숯불에닭 | 2024년 공시자료 | 85,820천원 | 438,159천원 | 63개 |
| 제줏간 | 2024년 공시자료 | 215,600천원 | 620,904천원 | 63개 |
| 킹치찌개찜 | 2024년 공시자료 | 18,950천원 | 68,124천원 | 63개 |
| 계계속속 | 2024년 공시자료 | 78,550천원 | 46,626천원 | 62개 |
| 볶음밥도사 | 2024년 공시자료 | 38,400천원 | 187,432천원 | 62개 |
| 한양화로 | 2024년 공시자료 | 109,500천원 | 869,345천원 | 61개 |
| 남다른감자탕(男다른감子탕) | 2024년 공시자료 | 164,216천원 | 622,963천원 | 60개 |
| 봉자막창 | 2024년 공시자료 | 70,800천원 | 109,359천원 | 60개 |
| 오븐에 빠진 막창 | 2024년 공시자료 | 18,720천원 | 138,328천원 | 60개 |
| 전국3대춘천닭갈비 | 2024년 공시자료 | 11,150천원 | 17,271천원 | 59개 |
| 언양닭칼국수 | 2024년 공시자료 | 145,275천원 | 536,230천원 | 58개 |
| 이바돔감자탕 | 2024년 공시자료 | 192,000천원 | 586,066천원 | 58개 |
| 챙길,밥 | 2024년 공시자료 | 77,433천원 | 73,992천원 | 58개 |
| 고기,원칙 | 2024년 공시자료 | 88,770천원 | 397,305천원 | 57개 |
| 명태어장 | 2024년 공시자료 | 91,300천원 | 404,063천원 | 57개 |
| 조선부뚜막 | 2024년 공시자료 | 141,699천원 | 665,124천원 | 57개 |
| 청년찌개 | 2024년 공시자료 | 14,800천원 | 115,552천원 | 57개 |
| 어처구니없는두릉도원북촌순두부 | 2024년 공시자료 | 99,000천원 | 418,030천원 | 56개 |
| 5.5닭갈비 | 2024년 공시자료 | 74,700천원 | 64,334천원 | 55개 |
| 광안천지식당 | 2024년 공시자료 | 64,040천원 | 397,080천원 | 55개 |
| 마장동 고기집 | 2024년 공시자료 | 149,100천원 | 456,387천원 | 55개 |
| 만족오향족발 | 2024년 공시자료 | 53,900천원 | 325,059천원 | 55개 |
| 교동면옥 | 2024년 공시자료 | 342,350천원 | 930,202천원 | 54개 |
| 모두의죽 | 2024년 공시자료 | 43,700천원 | 272,626천원 | 54개 |
| 이바우국밥 | 2024년 공시자료 | 37,300천원 | 75,999천원 | 54개 |
| 오봉도시락 | 2024년 공시자료 | 63,800천원 | 322,111천원 | 53개 |
| 일품대패 | 2024년 공시자료 | 137,000천원 | 951,828천원 | 53개 |
| 난바우동 | 2024년 공시자료 | 85,050천원 | 210,848천원 | 51개 |
| 솔솥 | 2024년 공시자료 | 148,791천원 | 681,126천원 | 51개 |
| 연남물갈비 | 2024년 공시자료 | 83,950천원 | 230,013천원 | 51개 |
| 평화김해뒷고기 | 2024년 공시자료 | 90,760천원 | 549,014천원 | 51개 |
| 금화왕돈까스 | 2024년 공시자료 | 105,275천원 | 578,380천원 | 50개 |
| 대만족 | 2024년 공시자료 | 85,776천원 | 215,791천원 | 50개 |
| 더담덮밥 | 2024년 공시자료 | 60,750천원 | 67,472천원 | 50개 |
| 덮밥90도씨 | 2024년 공시자료 | 37,630천원 | 104,084천원 | 50개 |
| 본설렁탕 | 2024년 공시자료 | 94,960천원 | 235,739천원 | 50개 |
| 꾸꾸삼겹 | 2024년 공시자료 | 40,600천원 | 107,454천원 | 49개 |
| 달래해장 | 2024년 공시자료 | 133,510천원 | 800,379천원 | 49개 |
| 덮밥.ZIP | 2024년 공시자료 | 33,967천원 | 19,335천원 | 49개 |
| 바다수퍼 해물천하조개구이·찜 | 2024년 공시자료 | 132,240천원 | 473,855천원 | 49개 |
| 국제시장 돼지국밥 | 2024년 공시자료 | 33,967천원 | 7,969천원 | 48개 |
| 꽃마름 | 2024년 공시자료 | 387,669천원 | 589,778천원 | 48개 |
| 무청감자탕 | 2024년 공시자료 | 92,100천원 | 390,947천원 | 48개 |
| 편편집 | 2024년 공시자료 | 140,850천원 | 755,721천원 | 48개 |
| 한옥마을 | 2024년 공시자료 | 108,350천원 | 246,710천원 | 47개 |
| 거진어부네 코다리 | 2024년 공시자료 | 108,940천원 | 436,729천원 | 46개 |
| 푸드모바일 | 2024년 공시자료 | 39,600천원 | 371,761천원 | 46개 |
| 강순자옛맛김치찌개 | 2024년 공시자료 | 44,600천원 | 319,818천원 | 45개 |
| 밥통령 | 2024년 공시자료 | 9,350천원 | 105,449천원 | 45개 |
| 손큰할매순대국 | 2024년 공시자료 | 92,700천원 | 261,704천원 | 45개 |
| 신밥도둑 | 2024년 공시자료 | 16,610천원 | 69,512천원 | 45개 |
| 찌개공방 | 2024년 공시자료 | 8,250천원 | 254,379천원 | 45개 |
| 나능이 | 2024년 공시자료 | 91,850천원 | 591,711천원 | 44개 |
| 놀부김치찜 | 2024년 공시자료 | 33,557천원 | 14,143천원 | 44개 |
| 뚝배기양평해장국 | 2024년 공시자료 | 12,900천원 | 374,436천원 | 44개 |
| 본가왕뼈 감자탕 | 2024년 공시자료 | 89,800천원 | 869,433천원 | 44개 |
| 용추골미궁순대 | 2024년 공시자료 | 87,400천원 | 57,233천원 | 44개 |
| 이게볶음밥 | 2024년 공시자료 | 46,000천원 | 320,147천원 | 44개 |
| 청년고기장수 | 2024년 공시자료 | 190,190천원 | 398,198천원 | 44개 |
| 꾸이덮밥잘하는집 | 2024년 공시자료 | 83,500천원 | 12,317천원 | 43개 |
| 덮다 | 2024년 공시자료 | 42,700천원 | 91,621천원 | 43개 |
| 보승회관 | 2024년 공시자료 | 99,770천원 | 954,022천원 | 43개 |
| 아재불닭발 | 2024년 공시자료 | 21,130천원 | 121,231천원 | 43개 |
| 육전국밥 | 2024년 공시자료 | 173,800천원 | 666,211천원 | 43개 |
| 효자동솥뚜껑삼겹살감자탕순대국 | 2024년 공시자료 | 73,950천원 | 569,944천원 | 43개 |
| 굿맘할매순대국&양선지해장국 | 2024년 공시자료 | 53,500천원 | 295,175천원 | 42개 |
| 덮담 | 2024년 공시자료 | 35,210천원 | 302,454천원 | 42개 |
| 마장동김씨 | 2024년 공시자료 | 172,200천원 | 829,413천원 | 42개 |
| 맘마찬 | 2024년 공시자료 | 71,300천원 | 62,299천원 | 42개 |
| 시카고부대찌개 | 2024년 공시자료 | 54,450천원 | 47,022천원 | 42개 |
| 엉터리 해장국 | 2024년 공시자료 | 205,800천원 | 278,222천원 | 42개 |
| 예향정 | 2024년 공시자료 | 162,000천원 | 486,751천원 | 42개 |
| 이태리부대찌개 | 2024년 공시자료 | 96,160천원 | 397,485천원 | 42개 |
| The 진한 나주곰탕 1인용 | 2024년 공시자료 | 37,489천원 | 47,846천원 | 41개 |
| 구이구이쪽갈비 | 2024년 공시자료 | 58,500천원 | 318,884천원 | 41개 |
| 덮밥집이야 | 2024년 공시자료 | 82,750천원 | 78,449천원 | 41개 |
| 응급실닭볶음탕 | 2024년 공시자료 | 53,330천원 | 26,690천원 | 41개 |
| 쭈꾸미도사 | 2024년 공시자료 | 65,500천원 | 344,035천원 | 41개 |
| 한가네숯불닭갈비 | 2024년 공시자료 | 127,370천원 | 411,290천원 | 41개 |
| 곱깨비 | 2024년 공시자료 | 37,400천원 | 102,978천원 | 40개 |
| 국밥상회&냉면 | 2024년 공시자료 | 21,610천원 | 35,679천원 | 40개 |
| 김영희강남동태찜 | 2024년 공시자료 | 104,000천원 | 256,897천원 | 40개 |
| 김치백서 | 2024년 공시자료 | 50,380천원 | 20,875천원 | 40개 |
| 낙원갈비집 | 2024년 공시자료 | 294,630천원 | 392,984천원 | 40개 |
| 라스트춘선 | 2024년 공시자료 | 139,400천원 | 536,374천원 | 40개 |
| 본초맘죽 | 2024년 공시자료 | 33,934천원 | 49,219천원 | 40개 |
| 손찬 | 2024년 공시자료 | 162,500천원 | 444,364천원 | 40개 |
| 차돌풍 | 2024년 공시자료 | 106,840천원 | 365,345천원 | 40개 |
| 토핑폭탄김치찜&김치찌개 | 2024년 공시자료 | 51,600천원 | 347,071천원 | 40개 |
| 효자동설렁탕 | 2024년 공시자료 | 120,500천원 | 215,166천원 | 40개 |
| 노걸대 | 2024년 공시자료 | 85,350천원 | 507,368천원 | 39개 |
| 동방축산 | 2024년 공시자료 | 192,000천원 | 573,653천원 | 39개 |
| 리파인 | 2024년 공시자료 | 140,800천원 | 395,195천원 | 39개 |
| 브라더한정식도시락 | 2024년 공시자료 | 36,700천원 | 179,922천원 | 39개 |
| 압구정화로구이 | 2024년 공시자료 | 121,600천원 | 765,410천원 | 39개 |
| 울엄마 양평해장국 | 2024년 공시자료 | 113,000천원 | 341,515천원 | 39개 |
| 구여사 컵밥 | 2024년 공시자료 | 53,700천원 | 162,310천원 | 38개 |
| 더맛있는족발보쌈 | 2024년 공시자료 | 93,200천원 | 1,144,542천원 | 38개 |
| 돈오락쪽갈비 | 2024년 공시자료 | 85,850천원 | 262,285천원 | 38개 |
| 동춘돌곱창 | 2024년 공시자료 | 67,150천원 | 148,377천원 | 38개 |
| 명동칼국수샤브샤브 | 2024년 공시자료 | 115,500천원 | 358,181천원 | 38개 |
| 제육폭식 | 2024년 공시자료 | 80,340천원 | 286,394천원 | 38개 |
| 하륜일만족발 | 2024년 공시자료 | 46,682천원 | 304,192천원 | 38개 |
| 고기가뜩 김치찜 | 2024년 공시자료 | 44,800천원 | 71,439천원 | 37개 |
| 마마쿡(MAMA COOK) | 2024년 공시자료 | 167,199천원 | 867,552천원 | 37개 |
| 용철이떡갈비 | 2024년 공시자료 | 39,325천원 | 143,952천원 | 37개 |
| 제주고세호해장국 | 2024년 공시자료 | 76,450천원 | 283,985천원 | 37개 |
| 홍익궁중전통육개장 | 2024년 공시자료 | 127,290천원 | 294,904천원 | 37개 |
| 황해수육 | 2024년 공시자료 | 101,440천원 | 307,080천원 | 37개 |
| 가마솥순대국밥 | 2024년 공시자료 | 57,946천원 | 291,015천원 | 36개 |
| 경원해물찜0427 | 2024년 공시자료 | 79,920천원 | 615,222천원 | 36개 |
| 김용덕의 소문난 부자국밥 | 2024년 공시자료 | 73,500천원 | 299,972천원 | 36개 |
| 누들보쌈배달만족 | 2024년 공시자료 | 53,480천원 | 136,775천원 | 36개 |
| 본초불닭발 | 2024년 공시자료 | 43,350천원 | 40,328천원 | 36개 |
| 송촌꼬마김밥 | 2024년 공시자료 | 45,910천원 | 96,567천원 | 36개 |
| 경아식당 | 2024년 공시자료 | 100,100천원 | 414,382천원 | 35개 |
| 곱창이야기 | 2024년 공시자료 | 89,100천원 | 259,491천원 | 35개 |
| 일일양 | 2024년 공시자료 | 84,060천원 | 364,864천원 | 35개 |
| 본가집안동국밥곰탕 | 2024년 공시자료 | 147,000천원 | 316,274천원 | 34개 |
| 싸다아구찜&탕 | 2024년 공시자료 | 9,900천원 | 196,834천원 | 34개 |
| 안주가 | 2024년 공시자료 | 80,100천원 | 267,428천원 | 34개 |
| 춘향골남원추어탕 | 2024년 공시자료 | 120,734천원 | 562,654천원 | 34개 |
| 한방전주콩나물국밥 | 2024년 공시자료 | 96,500천원 | 355,726천원 | 34개 |
| 가얏골감자탕 | 2024년 공시자료 | 116,600천원 | 267,906천원 | 33개 |
| 고향옥얼큰순대국 | 2024년 공시자료 | 110,000천원 | 890,322천원 | 33개 |
| 교동전선생 | 2024년 공시자료 | 91,500천원 | 382,964천원 | 33개 |
| 국밥대장 | 2024년 공시자료 | 58,910천원 | 220,043천원 | 33개 |
| 내조국국밥 | 2024년 공시자료 | 129,500천원 | 538,691천원 | 33개 |
| 연안식당 | 2024년 공시자료 | 127,575천원 | 434,931천원 | 33개 |
| 이우철한방누룽지삼계탕 | 2024년 공시자료 | 103,200천원 | 810,141천원 | 33개 |
| 정성순대 | 2024년 공시자료 | 197,260천원 | 486,319천원 | 33개 |
| 직화삼겹살직구삼 | 2024년 공시자료 | 36,300천원 | 198,957천원 | 33개 |
| 진탱 불곱창&불닭발 | 2024년 공시자료 | 124,300천원 | 36,522천원 | 33개 |
| 강창구찹쌀진순대 | 2024년 공시자료 | 119,950천원 | 729,011천원 | 32개 |
| 고기듬뿍국물두루치기 | 2024년 공시자료 | 7,600천원 | 75,063천원 | 32개 |
| 권사부 순대국 | 2024년 공시자료 | 50,875천원 | 200,956천원 | 32개 |
| 김명자낙지마당 | 2024년 공시자료 | 84,950천원 | 504,878천원 | 32개 |
| 동래정 백탄직화 | 2024년 공시자료 | 141,550천원 | 844,479천원 | 32개 |
| 미아리우동집 | 2024년 공시자료 | 65,180천원 | 575,122천원 | 32개 |
| 밥맛나는세상 | 2024년 공시자료 | 70,120천원 | 168,388천원 | 32개 |
| 샤브쌈주머니 | 2024년 공시자료 | 100,700천원 | 825,984천원 | 32개 |
| 오투닭갈비&부대찌개 | 2024년 공시자료 | 94,930천원 | 431,841천원 | 32개 |
| 1인자감자탕 | 2024년 공시자료 | 75,500천원 | 293,380천원 | 31개 |
| 바른국밥 | 2024년 공시자료 | 28,500천원 | 40,827천원 | 31개 |
| 삼환축산 | 2024년 공시자료 | 109,200천원 | 842,615천원 | 31개 |
| 소플러스 | 2024년 공시자료 | 644,500천원 | 2,819,438천원 | 31개 |
| 시루향기 | 2024년 공시자료 | 112,650천원 | 311,023천원 | 31개 |
| 오복미역 | 2024년 공시자료 | 172,750천원 | 483,865천원 | 31개 |
| 우이락 | 2024년 공시자료 | 118,500천원 | 506,616천원 | 31개 |
| 진성아구찜 | 2024년 공시자료 | 63,030천원 | 240,651천원 | 31개 |
| 할죽슈퍼 | 2024년 공시자료 | 32,560천원 | 29,007천원 | 31개 |
| 나날이일품돼지국밥 | 2024년 공시자료 | 153,800천원 | 588,618천원 | 30개 |
| 삼겹파티 | 2024년 공시자료 | 75,050천원 | 217,793천원 | 30개 |
| 샤브로21 | 2024년 공시자료 | 74,580천원 | 501,139천원 | 30개 |
| 철뚝집 | 2024년 공시자료 | 83,300천원 | 445,355천원 | 30개 |
| 청년순대국 | 2024년 공시자료 | 33,180천원 | 165,165천원 | 30개 |
| 흥부찜닭 | 2024년 공시자료 | 84,753천원 | 18,328천원 | 30개 |
| 153구포국수 | 2024년 공시자료 | 88,200천원 | 784,971천원 | 29개 |
| 감성족발 | 2024년 공시자료 | 34,100천원 | 217,765천원 | 29개 |
| 국사랑 | 2024년 공시자료 | 58,100천원 | 253,724천원 | 29개 |
| 밥꼬찜닭 | 2024년 공시자료 | 28,725천원 | 303,014천원 | 29개 |
| 수북국밥 | 2024년 공시자료 | 21,250천원 | 184,629천원 | 29개 |
| 시골 통돼지볶음 | 2024년 공시자료 | 32,892천원 | 276,814천원 | 29개 |
| 용공장 | 2024년 공시자료 | 13,210천원 | 132,464천원 | 29개 |
| 조선화로집 | 2024년 공시자료 | 222,500천원 | 685,909천원 | 29개 |
| 진된장 | 2024년 공시자료 | 58,550천원 | 121,497천원 | 29개 |
| 청기와타운 | 2024년 공시자료 | 258,000천원 | 1,960,905천원 | 29개 |
| 한결통아구찜 | 2024년 공시자료 | 94,400천원 | 388,737천원 | 29개 |
| JBD 본 종로빈대떡 | 2024년 공시자료 | 46,100천원 | 49,906천원 | 28개 |
| 고기궁전 | 2024년 공시자료 | 32,800천원 | 373,576천원 | 28개 |
| 남영동양문 | 2024년 공시자료 | 125,200천원 | 997,458천원 | 28개 |
| 두거리 우신탕 | 2024년 공시자료 | 57,120천원 | 597,859천원 | 28개 |
